产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 耐腐蚀离心泵系列 > IMD/F系列氟塑料磁力泵 > IMD系列氟塑料磁力泵 磁力泵生产
IMD系列氟塑料磁力泵 磁力泵生产的详细资料:
IMD系列氟塑料磁力泵概述
IMD系列磁力(li)驱动泵,取消了轴(zhou)封,利用磁力(li)偶(ou)合(he)间接(jie)转动,*消除(chu)了滴(di)漏现(xian)象。采用材妨啥料制成的隔离套具有高强的力(li)学性能,*消除(chu)了一般磁力(li)泵具有的磁涡流(liu)现(xian及志)象。
IMD系列氟塑料磁力泵特点
IMD系列磁(ci)力驱动(dong)泵采(cai)用*的后拉式结构,一人便可以很(hen)轻松地进行内部(bu)检修(xiu)和零件更(geng)换,无需拆(chai)卸管(guan)道(dao),大鞋喇(da)大(da)方(fang)便了(le)日常的检修(xiu)和保养(yang)工作。
用途
IMD废登系列磁力泵,适用于 输送强(qian句凉g)腐(fu)蚀,易(yi)燃,易(yi)爆(bao),有毒,易(yi)挥发的化学介质。适用温度:-20℃~100℃. 禁止空转。
型号意义
IMD — 80-65-160 — F
IMD—— 磁力(li)驱动离心泵
80—— 进口直径(80mm)
65—— 出口直径(65mm)
160—— 叶轮(lun)名义直(zhi)径(160mm)
F—— 材质代号(hao)(氟塑料F46)
性能参数
型号/性能参数 | 进/出口直径 | 流 量 | 扬 程 | 电机功率 | 转速 |
IMD40-25-130F | 40X25 | 6 | 20 | 3 | 2900 |
IMD40-25-140F | 40X25 | 6 | 26 | 3 | 2900 |
IMD40-25-150F | 40X25 | 6 | 30 | 3 | 2900 |
IMD40-25-160F | 40X25 | 6 | 34 | 3 | 2900 |
IMD40-25-165F | 40X25 | 6 | 36 | 3 | 2900 |
IMD40-25-170F | 40X25 | 6 | 39 | 4 | 2900 |
IMD40-25-185F | 40X25 | 1 | 39 | 3 | 2900 |
IMD40-25-230F | 40X25 | 6 | 60 | 7.5 | 2900 |
IMD50-32-160F | 50X32 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 |
IMD50-32-200F | 50X32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 |
IMD50-32-195F | 50X32 | 7 | 50 | 7.5 | 2900 |
IMD50-40-140F | 50X40 | 15 | 26 | 5.5 | 2900 |
IMD50-40-150F | 50X40 | 15 | 30 | 5.5 | 2900 |
IMD50-40-160F | 50X40 | 15 | 36 | 5.5 | 2900 |
IMD50-40-165F | 50X40 | 15 | 39 | 5.5 | 2900 |
IMD65-50-160F | 65X50 | 25 | 32 | 7.5 | 2900 |
IMD65-50-120F | 65X50 | 30 | 15 | 5.5 | 2900 |
IMD65-50-130F | 65X50 | 30 | 19 | 5.5 | 2900 |
IMD65-50-165F | 65X50 | 30 | 33 | 7.5 | 2900 |
IMD65-40-200F | 65X40 | 25 | 50 | 11 | 2900 |
IMD80-50-200F | 80X50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 |
IMD80-65-160F | 80X65 | 50 | 32 | 11 | 2900 |
IMD100-80-160F | 100X80 | 100 | 32 | 18.5 | 2900 |
如果你对IMD系列氟塑料磁力泵 磁力泵生产感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:2BV系列液环真空泵