产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
RPP系列汽水串联水喷射成套真空机组的详细资料:
成洗概述:新安江牌汽水串联水喷射真空机组(RPP水喷射真空机组)由水喷射成套机组及多台防腐蒸汽喷射泵等部件组成。
RPP系列汽水串联水喷射成套真空机组特点:
具有真空度高、安装方便、耐腐、无毒、排气量大等特点。
RPP系列汽水串联水喷射成套真空机组用途:
超丛广泛应用于化工、制药、纺织、食品、冶金、环保、实验室等行业中的真空吸收、过滤、浓缩、干燥、结晶、输送、除氧真空增氧等工艺过程。
型号参数表:
型号 | 绝压 (mmHg) | 最大抽气量 (m3/h) | 配用泵 | 蒸汽压力 (Mpa) | 蒸汽耗量 (kg/h) | |
型号 | 功率 (kw) | |||||
QSJW-RPP-II-280 | 1.5-10 | 根据配套的水喷射真空泵技术参数的最大抽气量为准 | 80FP(D)-32 | 11 | 0.1≤P≤0.3 | 38 |
QSJW-RPP-II-360 | 1.5-10 | 100FP(D)-20 | 15 | 0.1≤P≤0.3 | 38 | |
QSJW-RPP-II-500 | 1.5-10 | 100FP(D)-32 | 15 | 0.1≤P≤0.3 | 38 | |
QSJW-RPP-III-280 | 0.5-5 | 80FP(D)-32 | 7.5 | 0.1≤P≤0.3 | 60 | |
QSJW-RPP-III-360 | 0.5-5 | 100FP(D)-20 | 11 | 0.1≤P≤0.3 | 60 | |
QSJW-RPP-III-500 | 0.5-5 | 100FP(D)-32 | 15 | 0.1≤P≤0.3 | 60 | |
蒸汽泵级数 | 工作蒸汽压力(表) (Mpa) | 耗气量 (kg/h) | 绝压 (mmHg) | 最大抽气量 (m3/h) | ||
一级 | 二级 | |||||
一级 | 0.1≤P≤0.3 | 38 | 1.5~10 | 根据配套的水喷射真空泵技术参数的最大抽气量为准 | ||
二级 | 0.1≤P≤0.3 | 0.1≤P≤0.3 | 60 | 0.5~5 | ||
注:测试条件在工作水温度25℃,被测介质为大气,标准大气压760mmHg。 |
如果你对RPP系列汽水串联水喷射成套真空机组感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |